Těhotenství 20 týdnů
bibliografický popis:
Velikost a hmotnost plodu v různých fázích těhotenství -.
kód vložit do fóra:
Odhadovaná délka a hmotnost plodu v různých stádiích těhotenství
Těhotenství, týdny | Délka (cm) | Hmotnost (g) |
---|---|---|
8 týdnů těhotenství | 1,6 cm | 1 g |
9 týdnů těhotná | 2,3 cm | 2 g |
10 týdnů těhotenství | 3,1 cm | 4 g |
11 týdnů těhotná | 4,1 cm | 7 g |
12 týdnů těhotná | 5,4 cm | 14 g |
13 týdnů těhotenství | 7,4 cm | 23 g |
14 týdnů těhotenství | 8,7 cm | 43 g |
15 týdnů těhotenství | 10,1 cm | 70 g |
16 týdnů těhotenství | 11,6 cm | 100 g |
17 týdnů těhotenství | 13 cm | 140 g |
18 týdnů těhotenství | 14,2 cm | 190 g |
19 týdnů těhotenství | 15,3 cm | 240 g |
20 týdnů těhotenství | 16,4 cm | 300 g |
20 týdnů těhotenství | 25,6 cm | 300 g |
21 týdnů těhotná | 26,7 cm | 360 g |
22 týdnů těhotenství | 27,8 cm | 430 g |
23 týdnů těhotenství | 28,9 cm | 501 g |
24 týdnů těhotenství | 30 cm | 600 g |
25 týdnů těhotná | 34,6 cm | 660 g |
26 týdnů těhotná | 35,6 cm | 760 g |
27 týdnů těhotenství | 36,6 cm | 875 g |
28 týdnů těhotná | 37,6 cm | 1005 g |
29 týdnů těhotná | 38,6 cm | 1153 g |
30 týdnů těhotenství | 39,9 cm | 1319 g |
31 týdnů těhotná | 41,1 cm | 1502 g |
32 týdnů těhotenství | 42,4 cm | 1702 g |
33 týdnů těhotná | 43,7 cm | 1918 g |
34 týdnů těhotenství | 45 cm | 2146 g |
35 týdnů těhotenství | 46,2 cm | 2383 g |
36 týdnů těhotenství | 47,4 cm | 2622 g |
37 týdnů těhotenství | 48,6 cm | 2859 g |
38 týdnů těhotná | 49,8 cm | 3083 g |
39 týdnů těhotenství | 50,7 cm | 3288 g |
40 týdnů těhotenství | 51,2 cm | 3462 g |
41 týdnů těhotná | 51,7 cm | 3597 g |
42 týdnů těhotná | 51,5 cm | 3685 g |
43 týdnů těhotenství | 51,3 cm | 3717 g |
Velikost hlavy plodu v týdnu těhotenství
Těhotenství, týdny | Frontookcipitální velikost (LZR), mm | Biparietální velikost (BPR), mm | ||||
10 * | padesáti | 95 | 10 | padesáti | 95 | |
jedenáct | - | - | - | 13 | 17 | 21 |
12 | - | - | - | osmnáct | 21 | 24 |
13 | - | - | - | dvacet | 24 | 28 |
14 | - | - | - | 23 | 27 | 31 |
patnáct | - | - | - | 27 | 31 | 35 |
šestnáct | 41 | 45 | 49 | 31 | 34 | 37 |
17 | 46 | padesáti | 54 | 34 | 38 | 42 |
osmnáct | 49 | 54 | 59 | 37 | 42 | 47 |
devatenáct | 53 | 58 | 63 | 41 | 45 | 49 |
dvacet | 56 | 62 | 68 | 43 | 48 | 53 |
21 | 60 | 66 | 72 | 46 | 51 | 56 |
22 | 64 | 70 | 76 | 48 | 54 | 60 |
23 | 67 | 74 | 81 | 52 | 58 | 64 |
24 | 71 | 78 | 85 | 55 | 61 | 67 |
25 | 73 | 81 | 89 | 58 | 64 | 70 |
26 | 77 | 85 | 93 | 61 | 67 | 73 |
27 | 80 | 88 | 96 | 64 | 70 | 76 |
28 | 83 | 91 | 99 | 67 | 73 | 79 |
29 | 86 | 94 | 102 | 70 | 76 | 82 |
třicet | 89 | 97 | 105 | 71 | 78 | 85 |
31 | 93 | 101 | 109 | 73 | 80 | 87 |
32 | 95 | 104 | 113 | 75 | 82 | 89 |
33 | 98 | 107 | 116 | 77 | 84 | 91 |
34 | 101 | 110 | 119 | 79 | 86 | 93 |
35 | 103 | 112 | 121 | 81 | 88 | 95 |
36 | 104 | 114 | 124 | 83 | 90 | 97 |
37 | 106 | 116 | 126 | 85 | 92 | 98 |
38 | 108 | 118 | 128 | 86 | 94 | 100 |
39 | 109 | 119 | 129 | 88 | 95 | 102 |
40 | 110 | 120 | 130 | 89 | 96 | 103 |
Obvod břicha a plodu
Těhotenství, týdny | Obvod břicha, mm | Obvod hlavy, mm | ||||
10 | padesáti | 95 | 10 | padesáti | 95 | |
jedenáct | 40 | 51 | 62 | 53 | 63 | 73 |
12 | padesáti | 61 | 72 | 58 | 71 | 84 |
13 | 58 | 69 | 80 | 73 | 84 | 96 |
14 | 66 | 78 | 90 | 84 | 97 | 110 |
patnáct | - | 90 | - | - | 110 | - |
šestnáct | 88 | 102 | 116 | 112 | 124 | 136 |
17 | 93 | 112 | 131 | 121 | 135 | 149 |
osmnáct | 104 | 124 | 144 | 131 | 146 | 161 |
devatenáct | 114 | 134 | 154 | 142 | 158 | 174 |
dvacet | 124 | 144 | 164 | 154 | 170 | 186 |
21 | 137 | 157 | 177 | 166 | 183 | 200 |
22 | 148 | 169 | 190 | 178 | 195 | 212 |
23 | 160 | 181 | 202 | 190 | 207 | 224 |
24 | 172 | 193 | 224 | 201 | 219 | 237 |
25 | 183 | 206 | 229 | 214 | 232 | 250 |
26 | 194 | 217 | 240 | 224 | 243 | 262 |
27 | 205 | 229 | 253 | 235 | 254 | 273 |
28 | 217 | 241 | 265 | 245 | 265 | 285 |
29 | 228 | 253 | 278 | 255 | 275 | 295 |
třicet | 238 | 264 | 290 | 265 | 285 | 305 |
31 | 247 | 274 | 301 | 273 | 294 | 315 |
32 | 258 | 286 | 314 | 283 | 304 | 325 |
33 | 267 | 296 | 325 | 289 | 311 | 333 |
34 | 276 | 306 | 336 | 295 | 317 | 339 |
35 | 285 | 315 | 345 | 299 | 322 | 345 |
36 | 292 | 323 | 354 | 303 | 326 | 349 |
37 | 299 | 330 | 361 | 307 | 330 | 353 |
38 | 304 | 336 | 368 | 309 | 333 | 357 |
39 | 310 | 342 | 374 | 311 | 335 | 359 |
40 | 313 | 347 | 381 | 312 | 337 | 362 |
Délka kostí nohy a stehenní kosti plodu
Těhotenství, týdny | Holenní kosti, mm | Femur mm | ||||
10 | padesáti | 95 | 10 | padesáti | 95 | |
jedenáct | - | - | - | 3.4 | 5.6 | 7.8 |
12 | - | - | - | 4.0 | 7.3 | 10.8 |
13 | - | - | - | 7,0 | 9.4 | 11.8 |
14 | - | - | - | 9,0 | 12.4 | 15.8 |
patnáct | - | - | - | - | 16.2 | - |
šestnáct | patnáct | osmnáct | 21 | 17 | dvacet | 23 |
17 | 17 | 21 | 25 | dvacet | 24 | 28 |
osmnáct | dvacet | 24 | 28 | 23 | 27 | 31 |
devatenáct | 23 | 27 | 31 | 26 | třicet | 34 |
dvacet | 26 | třicet | 34 | 29 | 33 | 37 |
21 | 29 | 33 | 37 | 32 | 36 | 40 |
22 | 31 | 35 | 39 | 35 | 39 | 43 |
23 | 34 | 38 | 42 | 37 | 41 | 45 |
24 | 36 | 40 | 44 | 40 | 44 | 48 |
25 | 38 | 42 | 46 | 42 | 46 | padesáti |
26 | 41 | 45 | 49 | 45 | 49 | 53 |
27 | 43 | 47 | 51 | 47 | 51 | 55 |
28 | 45 | 49 | 53 | 49 | 53 | 57 |
29 | 48 | 51 | 55 | padesáti | 55 | 60 |
třicet | 49 | 53 | 57 | 52 | 57 | 62 |
31 | padesáti | 55 | 60 | 54 | 59 | 64 |
32 | 51 | 56 | 61 | 56 | 61 | 66 |
33 | 53 | 58 | 63 | 58 | 63 | 68 |
34 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 |
35 | 56 | 61 | 66 | 62 | 67 | 72 |
36 | 57 | 62 | 67 | 64 | 69 | 74 |
37 | 59 | 64 | 69 | 66 | 71 | 76 |
38 | 60 | 65 | 70 | 68 | 73 | 78 |
39 | 61 | 66 | 71 | 69 | 74 | 80 |
40 | 62 | 67 | 72 | 70 | 75 | 80 |
Délka kostí humeru a předloktí
Těhotenství, týdny | Délka kostí předloktí, mm | Délka humeru, mm | ||||
10 | padesáti | 95 | 10 | padesáti | 95 | |
šestnáct | 12 | patnáct | osmnáct | patnáct | osmnáct | 21 |
17 | patnáct | osmnáct | 21 | 17 | 21 | 25 |
osmnáct | 17 | dvacet | 23 | dvacet | 24 | 28 |
devatenáct | dvacet | 23 | 26 | 23 | 27 | 31 |
dvacet | 22 | 26 | 29 | 26 | třicet | 34 |
21 | 24 | 28 | 32 | 29 | 33 | 37 |
22 | 26 | třicet | 34 | 31 | 35 | 39 |
23 | 29 | 33 | 37 | 34 | 38 | 42 |
24 | 31 | 35 | 39 | 36 | 40 | 44 |
25 | 33 | 37 | 41 | 39 | 43 | 47 |
26 | 35 | 39 | 43 | 41 | 45 | 49 |
27 | 37 | 41 | 45 | 43 | 47 | 51 |
28 | 39 | 43 | 47 | 45 | 49 | 53 |
29 | 40 | 44 | 48 | 47 | 51 | 55 |
třicet | 42 | 46 | padesáti | 49 | 53 | 57 |
31 | 44 | 48 | 52 | 51 | 55 | 59 |
32 | 45 | 49 | 53 | 52 | 55 | 59 |
33 | 46 | padesáti | 54 | 54 | 58 | 62 |
34 | 48 | 52 | 56 | 55 | 59 | 63 |
35 | 49 | 53 | 57 | 57 | 61 | 65 |
36 | padesáti | 54 | 58 | 58 | 62 | 66 |
37 | 51 | 55 | 59 | 59 | 63 | 67 |
38 | 52 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 |
39 | 53 | 57 | 61 | 60 | 65 | 70 |
40 | 54 | 58 | 62 | 61 | 66 | 71 |
* Biometrické ukazatele jsou uvedeny v 10, 50 a 95 percentilech. Nejčastěji se řídí 50 percentilem, zatímco ostatní jsou považovány za normální výkyvy.
podobné články
Některé metody vyšetřování živě narozených / Kaufman O.Ya., Tyukov A.I. // Soudní lékařská vyšetření. - M., 1967. - č. 4. - S. 28-30.
Forenzní lékařská studie o tělech plodů a novorozenců: a Tréninková příručka / Baškireva E.A., Buromsky I.V., Kachina N.N., Kildyushov E.M., Klimova O.Yu, Kryukov V.N., Nikolaev B.S., Plaksin V.O., Solokhin Yu.A., Shabalina T.N. - 2007.
Masivní embolie plodové vody během porodu / Vlasyuk V.V., Panchuk Yu.P., Bozhchenko A.P., Tolmachev I.A. // Soudní lékařská vyšetření. - M., 2018. - č. 6. - S. 48-51.
Syndrom náhlého úmrtí dětí. Učebnice / Babtseva A.F., Harutyunyan K.A., Romantsova E.B., Grigorenko A.A., Gigolyan M.O., Molchanova I.N. - 2012.
Myokarditida Koksaki-B - virová etiologie jako příčina náhlého úmrtí malých dětí / Gedygusheva NP // mater. IV All-Russian. Kongres forenzních lékařů: souhrny. - Vladimir, 1996. - Ne. 2. - S. 25-26.